華為
球型攝像機(jī)
華為技術(shù)有限公司
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | IPC6621-Z30-I 200萬(wàn)30倍智能網(wǎng)絡(luò)紅外高速球 | |
---|---|---|
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8" 200萬(wàn)像素逐行掃描CMOS |
最大圖像尺寸 | 1920(H)× 1080(V) | |
最低照度 | 彩色:0.4 Lux (F1.6,AGC ON,1/30快門(mén),50IRE) 彩色:0.225 Lux (等效F1.2,AGC ON,1/30快門(mén),50IRE) 黑白:0.03 Lux (F1.6,AGC ON,1/30快門(mén),50IRE) 黑白:0.016Lux (等效F1.2,AGC ON,1/30快門(mén),50IRE) 紅外燈開(kāi)啟:0 Lux |
|
信噪比 | >50dB | |
快門(mén)速度 | 1/16000秒 ~ 1/25(1/30)秒 | |
慢快門(mén) | 1/15秒 ~ 1秒 | |
鏡頭 | 鏡頭焦距 | 4.3mm ~ 129.0mm |
光學(xué)變倍 | 30倍 | |
數(shù)字變倍 | 20倍 | |
鏡頭光圈 | F1.6(廣角端)~ F4.7(長(zhǎng)焦端) | |
近攝距 | 廣角端:100mm 長(zhǎng)焦端:1200mm | |
視角 | 水平:65.1°(廣角端)~ 2.3°(長(zhǎng)焦端) 垂直:38.4°(廣角端)~ 1.4°(長(zhǎng)焦端) |
|
功能 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 水平 0° ~ 360°,垂直 -10° ~ 90° |
PTZ | 支持 | |
預(yù)置位 | 支持256個(gè),精度0.1° | |
水平速度 | 手動(dòng)速度范圍0.1°/s ~ 220°/s,預(yù)置位速度≥240°/s | |
垂直速度 | 手動(dòng)速度范圍0.1°/s ~ 120°/s,預(yù)置位速度≥200°/s | |
步進(jìn)精度 | 0.05° | |
巡航掃描 | 8條,每條最多 32個(gè)預(yù)置位 | |
花樣掃描 | 支持5條;每條軌跡最多10分鐘錄制,每條軌跡最多1000個(gè)動(dòng)作 | |
斷電記憶 | 支持(只記憶云臺(tái)位置) | |
守望功能 | 看守位/預(yù)置位/預(yù)置位巡航/花樣掃描/水平掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開(kāi)/關(guān)(可顯示水平垂直角度及變倍信息) | |
預(yù)置位視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 不支持 | |
自動(dòng)定位 | 快速定位/3D定位 | |
日夜模式 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 | |
圖像校正 | 支持圖像鏡像(水平鏡像、垂直鏡像、水平垂直鏡像) | |
增益控制 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 86dB物理寬動(dòng)態(tài) | |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng)/自動(dòng)跟蹤/室內(nèi)/室外/鈉燈自動(dòng) | |
數(shù)字降噪 | 2D/3D降噪智能自適應(yīng) | |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持4個(gè)矩形區(qū)域,5個(gè)靈敏度等級(jí) | |
智能分析 | 支持視頻智能分析(越線檢測(cè)、徘徊檢測(cè)、入侵檢測(cè)、遺留檢測(cè)、移走檢測(cè)) | |
透霧 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
OSD | 支持7組OSD(其中兩組OSD系統(tǒng)保留使用),支持1組時(shí)間,4組自定義場(chǎng)名 | |
隱私遮擋 | 支持2個(gè)矩形馬賽克區(qū)域,8個(gè)矩形黑色區(qū)域,支持全景隱私 | |
用戶權(quán)限 | 分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶,普通用戶只能瀏覽 | |
安全模式 | 用戶名和密碼認(rèn)證,支持802.1x(MD5 Challenge),PKI數(shù)字證書(shū) | |
媒體安全 | 支持碼流AES128/192/256加密 | |
數(shù)字水印 | 支持 | |
緩存補(bǔ)錄 | 支持(通過(guò)HUAWEI SDK) | |
告警聯(lián)動(dòng) | 告警源:移動(dòng)偵測(cè)告警/遮擋告警/開(kāi)關(guān)量輸入/智能分析告警 聯(lián)動(dòng)目標(biāo):開(kāi)關(guān)量輸出/轉(zhuǎn)動(dòng)到預(yù)置位/巡航軌跡掃描 |
|
前端抓拍 | 支持,需配置SD卡,最多抓拍50MB,滿50MB后循環(huán)覆蓋 | |
網(wǎng)頁(yè)本地錄像 | 支持,可使用Windows Media Player(需預(yù)裝H.264解碼器),暴風(fēng)影音,VLC播放器播放。 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
報(bào)警接口 | 8路報(bào)警開(kāi)關(guān)量輸入/2路報(bào)警開(kāi)關(guān)量輸出 | |
模擬視頻輸出 | BNC接口(1.0 Vp-p/75Ω),1路CVBS復(fù)合模擬視頻輸出 | |
紅外燈 | 120m,帶智能控制 | |
硬件復(fù)位 | 按下小于3秒為強(qiáng)制復(fù)位,按下大于等于3秒為恢復(fù)出廠設(shè)置(含IP) | |
網(wǎng)絡(luò) | 視頻壓縮格式 | H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile,支持Profile切換 MJPEG |
分辨率 | 1920×1080,1280×720,720×576(PAL),720×480(NTSC),352×288(PAL),352×240(NTSC) | |
全幀率 | 30fps/25fps可設(shè)置 | |
幀率 | H.264:全幀率、20fps ~ 1fps;MJPEG:全幀率、20fps ~ 1fps | |
視頻碼率 | 1080P 1Mbps ~ 8Mbps;720P 512Kbps ~ 8Mbps; D1 300Kbps ~ 4Mbps;CIF 100Kbps ~ 1Mbps |
|
碼率類(lèi)型 | CBR(Constants Bit Rate)定碼率,VBR(Variable Bit Rate)變碼率 | |
動(dòng)態(tài)幀率 | 支持 | |
ROI(感興趣區(qū)域編碼) | 支持4組矩形區(qū)域 | |
多路編碼 | 可以同時(shí)編碼一路主碼流和兩路子碼流; 主碼流最大分辨率1080P,子碼流最大分辨率D1 |
|
并發(fā)訪問(wèn)媒體流數(shù)目 | 10個(gè)用戶同時(shí)登陸管理,其中最高支持同時(shí)獲取4路1080P視頻流 | |
碼流套餐 | 支持“高清畫(huà)質(zhì)”、“帶寬平衡”、“低帶寬”、“移動(dòng)設(shè)備”基本碼流套餐,支持四組自定義套餐 | |
碼流平滑 | 支持 | |
超強(qiáng)糾錯(cuò) | 支持 | |
帶寬自適應(yīng) | 支持 | |
QoS設(shè)置 | 支持對(duì)媒體流、信令流分別設(shè)置DSCP值(0 ~ 63) | |
MTU可設(shè) | 支持800 ~ 1500之間以步長(zhǎng)1連續(xù)可設(shè) | |
IP地址過(guò)濾 | 支持黑白名單 | |
視頻畫(huà)質(zhì)調(diào)整 | H.264:CBR使用碼流控制,VBR使用碼流上限控制(可選擇圖像質(zhì)量) MJPEG:JPEG質(zhì)量(QP)控制 |
|
音頻通信 | 語(yǔ)音對(duì)講(需另配拾音器),語(yǔ)音廣播,隨路語(yǔ)音 | |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726 | |
音頻輸入 | 支持1路音頻輸入,RCA音頻接口(線性電平,阻抗:600Ω) | |
音頻輸出 | 支持1路音頻輸入,RCA音頻接口(線性電平,阻抗:600Ω) | |
音頻碼率 | G.711a/G.711u:64Kbps G.726:16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps四種可選 |
|
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF 2.2,GB/T 28181,HUAWEI SDK | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTP,HTTPS,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS | |
流方式 | 單播/組播 | |
語(yǔ)言環(huán)境 | 簡(jiǎn)體中文/英文 | |
操作系統(tǒng)和瀏覽器 | 支持以下操作系統(tǒng)和IE版本組合: 32位Windows XP + IE8 32/64位Windows 7 + IE8/9/10 32/64位Windows 8 + IE10 所有IE只支持32位IE |
|
管理與維護(hù) | 支持軟件升級(jí),支持批量升級(jí)(使用華為“監(jiān)控前端維護(hù)配置工具”) | |
SDK開(kāi)發(fā) | 軟件開(kāi)發(fā)套件(Linux/Windows C++ SDK) | |
存儲(chǔ)接口 | 支持TF卡(需另配),最大容量32GB,速率等級(jí)不小于Class 4 | |
自動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 支持(使用華為“監(jiān)控前端維護(hù)配置工具”) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 電源 | DC24V±25%,AC24V±30% |
工作溫度 | -40℃ ~ 60℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 90% (無(wú)冷凝) | |
功耗 | 典型功耗18.5W;開(kāi)啟紅外燈功耗43W,最大功耗61W(開(kāi)啟加熱器和紅外燈) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
防暴力 | 不支持 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 Class B,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 55024, EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 60950-1, KCC Class B,F(xiàn)CC Part 15 Subpart B Class B, IEC 60529 IP66 |
|
物理特性 | 設(shè)備凈重 | 4.5kg |
包裝重量 | 5.5kg | |
物理尺寸(mm) | Φ237.3 × 327.1 | |
包裝尺寸(mm) | 385.0×385.0×465.0 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 認(rèn)證 | CE(2014年)、KCC(2014年)、9國(guó)認(rèn)證(2014年)、公安部型檢(2014年) |
[功能測(cè)評(píng)]華為(Huawei)200萬(wàn)30倍光學(xué)變焦智能網(wǎng)絡(luò)紅外高速球
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直為1050TVL |
碼流控制 |
|
能平穩(wěn)控制在4Mbps |
延遲控制 |
|
平均延遲為248ms |
云臺(tái)預(yù)置位 |
|
預(yù)置位精準(zhǔn) ,聚焦快速 |
色彩還原 |
|
整體偏淡 |
寬動(dòng)態(tài) |
|
開(kāi)啟后,后景稍微增亮,不過(guò)強(qiáng)光處卻得到較好抑制 |
數(shù)字透霧 |
|
開(kāi)啟后,畫(huà)面色彩、銳度、飽和度有很大提升,畫(huà)面清晰 |
智能補(bǔ)光 |
|
將照度計(jì)置于20m開(kāi)外位置,調(diào)節(jié)該機(jī)的變倍,畫(huà)面中可清晰顯示照度計(jì)數(shù)值,頗為意外 |