蘇州科達(dá)科技股份有限公司、TCL新技術(shù)(惠州)有限公司、深圳市華德安科技有限公司等十余家公司強(qiáng)勢(shì)入圍“公安部裝備財(cái)務(wù)局2016年執(zhí)法記錄儀協(xié)議供貨采購項(xiàng)目”
為積極適應(yīng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)要求,2015年5月27日,公安部在徐州召開全國單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會(huì),對(duì)加快推進(jìn)單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用進(jìn)行再動(dòng)員再部署。針對(duì)執(zhí)法記錄儀生產(chǎn)企業(yè)“魚龍混雜”,產(chǎn)品型號(hào)多,銷售市場比較混亂的狀況,公安部裝財(cái)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專門在會(huì)上強(qiáng)調(diào)要抓緊修訂相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并將執(zhí)法記錄儀納入定型列裝工作范疇;也將嚴(yán)格采購管理,授權(quán)公安部警用裝備采購中心開展執(zhí)法記錄儀系統(tǒng)協(xié)議供貨競爭性談判,篩選確定優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
1月5日,受到到眾多警用裝備研發(fā)生產(chǎn)廠商關(guān)注的“公安部裝備財(cái)務(wù)局2016年執(zhí)法記錄儀協(xié)議供貨采購項(xiàng)目”結(jié)果出爐,蘇州科達(dá)科技股份有限公司、TCL新技術(shù)(惠州)有限公司、深圳市華德安科技有限公司等十余家公司強(qiáng)勢(shì)入圍。
第一包:執(zhí)法記錄儀
序號(hào) | 中標(biāo)企業(yè) | 中標(biāo)產(chǎn)品 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 地址 |
1 | TCL新技術(shù)(惠州)有限公司 | T3 | 1680 | 徐國元 | 13632808355 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)19號(hào)小區(qū) |
T5 | 1875 |
8A | 1180 |
2 | 成都錦安器材有限責(zé)任公司 | DSJ-CJAB2A1 | 1750 | 舒澤亮 | 13880734784 | 成都市郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港南片區(qū)正港路188號(hào) |
3 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | V8 | 2180 | 古雨 | 18589040363 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海大道深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟E座1102 |
K7 | 1880 |
4 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | H8 | 1980 | 胡正剛 | 13608055881 | 成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)文通村三社 |
5 | 浙江南泰科技有限公司 | DSJ-ZJHN5 | 2049 | 陳祿濱 | 13738698920 | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)新前接到?jīng)馨?98號(hào) |
6 | 深圳市警圣電子科技有限公司 | DSJ-SJSJAA1 | 1920 | 祝偉 | 13828893179 | 深圳市龍華新區(qū)龍華新區(qū)觀瀾街道凹背社區(qū)庫坑大富工業(yè)區(qū)20號(hào)硅谷動(dòng)力智能終端產(chǎn)業(yè)園A15棟5樓 |
DSJ-SJSJBA1 | 1980 |
7 | 深圳市華德安科技有限公司 | DSJ-5H | 1480 | 皇甫俊 | 15013807032 | 深圳市南山區(qū)科技南十二路方大大廈十二樓1204 |
8 | 南京名都智能科技有限公司 | DSJ-MDRM6A1 | 2300 | 王雨沁 | 18652073500 | 南京市秦淮河區(qū)來鳳街菱角市66號(hào)國家領(lǐng)軍人才創(chuàng)業(yè)園8棟C座 |
DSJ-MDRA3B1 | 1950 |
9 | 杭州誠泰科技有限公司 | DSJ-A7 | 1480 | 李星 | 18167105650 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1180號(hào) |
DSJ-C6 | 1580 |
10 | 無畏警用裝備有限公司 | DSJ-W9 | 1376 | 王紅亮 | 15295236600 | 江蘇省靖江市無畏路1號(hào) |
11 | 廈門市尚易科技有限公司 | DSJ-I7 | 1870 | 彭灼琴 | 13696929783 | 廈門市同安區(qū)同安工業(yè)集中區(qū)7號(hào)5樓 |
第二包:管理平臺(tái)
序號(hào) | 中標(biāo)企業(yè) | 中標(biāo)產(chǎn)品 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 地址 |
1 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | WS05 | 18000 | 古雨 | 18589040363 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海大道深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟E座1102 |
WS02 | 11000 |
2 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | CH-1 | 20800 | 胡正剛 | 13608055881 | 成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)文通村三社 |
3 | 浙江南泰科技有限公司 | ZCS-ZJHC2 | 22466 | 陳祿濱 | 13738698920 | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)新前接到?jīng)馨?98號(hào) |
4 | 深圳市警圣電子科技有限公司 | ZCS-SJS01 | 21800 | 祝偉 | 13828893179 | 深圳市龍華新區(qū)龍華新區(qū)觀瀾街道凹背社區(qū)庫坑大富工業(yè)區(qū)20號(hào)硅谷動(dòng)力智能終端產(chǎn)業(yè)園A15棟5樓 |
ZCS-SJS02 | 19800 |
5 | TCL新技術(shù)(惠州)有限公司 | W5 | 21000 | 徐國元 | 13632808355 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)19號(hào)小區(qū) |
6 | 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | ZFS-KDCA1管理平臺(tái)(含采集工作站) | 65000 | 郁雷 | 13817074322 | 江蘇省蘇州高新區(qū)金山路131號(hào) |
7 | 南京名都智能科技有限公司 | ZCS-MDRL1 | 23500 | 王雨沁 | 18652073500 | 南京市秦淮河區(qū)來鳳街菱角市66號(hào)國家領(lǐng)軍人才創(chuàng)業(yè)園8棟C座 |
ZCS-MDRL2 | 25000 |
8 | 深圳市華德安科技有限公司 | ZCS-HDAF2(含管理軟件) | 79610 | 皇甫俊 | 15013807032 | 深圳市南山區(qū)科技南十二路方大大廈十二樓1204 |
ZCS-HDAF3(含管理軟件) | 80610 |
9 | 廣州市國邁科技有限公司 | GM-ZAG-I | 19350 | 華剛 | 13301715358 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道2819號(hào) |
GM-ZAG-W | 31050 |
10 | 杭州誠泰科技有限公司 | CT-B2 | 34000 | 李星 | 18167105650 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1180號(hào) |
免責(zé)聲明:本站所使用的字體和圖片文字等素材部分來源于互聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)。如使用任何字體和圖片文字有冒犯其版權(quán)所有方的,皆為無意。如您是字體廠商、圖片文字廠商等版權(quán)方,且不允許本站使用您的字體和圖片文字等素材,請(qǐng)聯(lián)系我們,本站核實(shí)后將立即刪除!任何版權(quán)方從未通知聯(lián)系本站管理者停止使用,并索要賠償或上訴法院的,均視為新型網(wǎng)絡(luò)碰瓷及敲詐勒索,將不予任何的法律和經(jīng)濟(jì)賠償!敬請(qǐng)諒解!